No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR ASEM | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2 | BR ASEM RT. 007/ 005 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | BUARAN ASEM | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | DESA TANJUNG ANOM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | KEBON BARU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | KP BUARAN ASEM | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
7 | KP KEBON BARU | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
8 | KP TANJUNG KAIT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | KP. BUARAN | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
10 | KP. BUARAN ASEM | 43 | 0 | 2178 | 1127 | 1051 | |
11 | KP. BUARAN ASEM KIDUL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
12 | KP. BUARAN ASEM RT. 0 2/ 005 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13 | KP. BUARAN ASEM RT. 0 5/ 007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | KP. BUARAN ASEM RT. 0 7/ 008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
15 | KP. BUARAN ASEM RT. 0 8/ 008 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
16 | KP. BUARAN ASEM RT. 003/ 004 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
17 | KP. BUARAN ASEM RT. 003/004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | KP. BUARAN ASEM RT. 006/ 005 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | KP. BUARAN ASEM RT. 007/ 005 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
20 | KP. BUARAN ASEM RT. 008/ 005 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
21 | KP. BUARAN ASEM RT. 009/ 005 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
22 | KP. BUARAN ASEM RT. 009/ 008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | KP. BUARAN ASEM RT. 009/ 020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | KP. BUARAN ASEM RT. 009/ 022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | KP. BUARAN ASEM RT. 009/ 03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | KP. BUARAN ASEM RT. 009/ 044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | KP. BUARN ASEM | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
28 | KP. KEBON BARU | 18 | 0 | 1078 | 542 | 536 | |
29 | KP. KEBON PULO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
30 | KP. KEBU BARU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | KP. MASJID | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
32 | KP. TANJU8NG ANOM | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
33 | KP. TANJUNG ANOM | 10 | 0 | 35 | 19 | 16 | |
34 | KP. TANJUNG KAIT | 29 | 0 | 1845 | 951 | 894 | |
35 | KP. TANJUNG KAIT RT. 001/01 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
36 | KP.BR.ASEM | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
37 | KP.BUARA ASEM | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
38 | KP.BUARAN ASEM | 11 | 0 | 322 | 178 | 144 | |
39 | KP.BUARAN ASEM RT. 0 6/ 007 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
40 | KP.BUARAN ASEM RT. 003/ 004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | KP.KEBON BARU | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
42 | KP.TANJUNG ANOM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | KP.TANJUNG KAIT | 7 | 0 | 72 | 34 | 38 | |
44 | TANAJUNG KAIT | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
45 | TANJUNG ANOM | 22 | 0 | 60 | 35 | 25 | |
46 | TANJUNG KAIT | 6 | 0 | 36 | 15 | 21 | |
47 | TJ.KAIT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL | 193 | 0 | 5761 | 2971 | 2790 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN