No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DEWASA | 1.061 | 18.42% | 537 | 9.32% | 524 | 9.10% |
4 | TUA | 4.406 | 76.48% | 2.276 | 39.51% | 2.130 | 36.97% |
5 | MANULA | 294 | 5.10% | 158 | 2.74% | 136 | 2.36% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.761 | 100% | 2.971 | 51.57% | 2.790 | 48.43% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN