Desa Tanjung Anom

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Tanjung Anom

Perayaan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 24 0.50% 14 0.29% 10 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 190 3.95% 111 2.31% 79 1.64%
3 5 s/d 9 Tahun 444 9.23% 219 4.55% 225 4.68%
4 10 s/d 14 Tahun 459 9.54% 242 5.03% 217 4.51%
5 15 s/d 19 Tahun 388 8.07% 184 3.83% 204 4.24%
6 20 s/d 24 Tahun 346 7.19% 177 3.68% 169 3.51%
7 25 s/d 29 Tahun 399 8.30% 203 4.22% 196 4.08%
8 30 s/d 34 Tahun 451 9.38% 242 5.03% 209 4.35%
9 35 s/d 39 Tahun 446 9.27% 229 4.76% 217 4.51%
10 40 s/d 44 Tahun 390 8.11% 193 4.01% 197 4.10%
11 45 s/d 49 Tahun 345 7.17% 177 3.68% 168 3.49%
12 50 s/d 54 Tahun 285 5.93% 148 3.08% 137 2.85%
13 55 s/d 59 Tahun 221 4.60% 120 2.50% 101 2.10%
14 60 s/d 64 Tahun 148 3.08% 75 1.56% 73 1.52%
15 65 s/d 69 Tahun 111 2.31% 57 1.19% 54 1.12%
16 70 s/d 74 Tahun 75 1.56% 43 0.89% 32 0.67%
17 Di atas 75 Tahun 87 1.81% 41 0.85% 46 0.96%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4.809 100% 2.475 51.47% 2.334 48.53%
Diperbarui :-

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

ASBIHANI

Sekretaris Desa

SEKDES

Kepala Seksi Pemerintahan

ARIP GUNAWAN

Kepala Seksi Pelayanan

SANUSI WAHAB

Kepala Seksi Kesejahteraan

AHMAD KHAERUDIN

Kepala Urusan Perencanaan

BAGUS PRIYADI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ALWANI

Kepala Urusan Keuangan

GHOZALI

Kepala Dusun I

MUHAMMAD YASIN

Kepala Dusun II

MUNTALIK

Kepala Dusun III

SAKARUDIN

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input