Desa Tanjung Anom
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 3.02% | 81 | 1.41% | 93 | 1.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 686 | 11.91% | 354 | 6.14% | 332 | 5.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 810 | 14.06% | 411 | 7.13% | 399 | 6.93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 820 | 14.23% | 428 | 7.43% | 392 | 6.80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 736 | 12.78% | 365 | 6.34% | 371 | 6.44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 664 | 11.53% | 346 | 6.01% | 318 | 5.52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 8.99% | 268 | 4.65% | 250 | 4.34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 406 | 7.05% | 217 | 3.77% | 189 | 3.28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 5.81% | 183 | 3.18% | 152 | 2.64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 4.41% | 123 | 2.14% | 131 | 2.27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 2.99% | 101 | 1.75% | 71 | 1.23% |
17 | Di atas 75 Tahun | 186 | 3.23% | 94 | 1.63% | 92 | 1.60% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.761 | 100% | 2.971 | 51.57% | 2.790 | 48.43% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN