No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 3.77% | 98 | 1.70% | 119 | 2.07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 696 | 12.08% | 368 | 6.39% | 328 | 5.69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 822 | 14.27% | 419 | 7.27% | 403 | 7.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 806 | 13.99% | 409 | 7.10% | 397 | 6.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 739 | 12.83% | 370 | 6.42% | 369 | 6.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 655 | 11.37% | 343 | 5.95% | 312 | 5.42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 8.96% | 267 | 4.63% | 249 | 4.32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 411 | 7.13% | 221 | 3.84% | 190 | 3.30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 312 | 5.42% | 172 | 2.99% | 140 | 2.43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 4.39% | 123 | 2.14% | 130 | 2.26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2.93% | 97 | 1.68% | 72 | 1.25% |
17 | Di atas 75 Tahun | 165 | 2.86% | 84 | 1.46% | 81 | 1.41% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.761 | 100% | 2.971 | 51.57% | 2.790 | 48.43% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN