Desa Tanjung Anom
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0.17% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 167 | 3.47% | 102 | 2.12% | 65 | 1.35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 442 | 9.19% | 214 | 4.45% | 228 | 4.74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 461 | 9.59% | 247 | 5.14% | 214 | 4.45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 391 | 8.13% | 188 | 3.91% | 203 | 4.22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 7.19% | 173 | 3.60% | 173 | 3.60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 403 | 8.38% | 204 | 4.24% | 199 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 432 | 8.98% | 234 | 4.87% | 198 | 4.12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 453 | 9.42% | 230 | 4.78% | 223 | 4.64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 401 | 8.34% | 202 | 4.20% | 199 | 4.14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 7.38% | 179 | 3.72% | 176 | 3.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 283 | 5.88% | 146 | 3.04% | 137 | 2.85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 4.76% | 127 | 2.64% | 102 | 2.12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 3.29% | 79 | 1.64% | 79 | 1.64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 2.27% | 56 | 1.16% | 53 | 1.10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1.54% | 42 | 0.87% | 32 | 0.67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 2.02% | 47 | 0.98% | 50 | 1.04% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.809 | 100% | 2.475 | 51.47% | 2.334 | 48.53% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN