No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.761 | 100.00% | 2.971 | 51.57% | 2.790 | 48.43% | |
TOTAL | 5.761 | 100% | 2.971 | 51.57% | 2.790 | 48.43% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN